High School Hypnotist Jim Wand performs hypnosis for the following locations
Alaska | Arizona
| Arkansas | California | Colorado
| Florida
Georgia |
Illinois
| Indiana | Iowa
| Maine | Maryland |
Michigan
Minnesota | Missouri | Nebraska | Nevada |
New Hampshire
New Mexico | New York | North Carolina | Ohio | Oklahoma
Oregon
| Pennsylvania | South Dakota | Texas |
Virginia
Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Illinois High Schools—References
| Barry HS | Gustavus HS | Springfield HS |
| Blackhawk HS | IL Math & Science | St. Patrick's HS |
| Chetek HS | Mundelein HS | Stockton HS |
| East Aurora HS | Naperville North HS | Warren HS |
| East Dubuque HS | Prosser HS | Waubonsie Valley HS |
| Eastland HS | Providence Catholic HS | Woodin HS |
| Francis W. Parker HS | River Ridge HS | Woodside Priority HS |
| Galena HS | Scales Mound HS |
Indiana High Schools—References
| National FFA Convention | West Lafayette HS |
Wisconsin High Schools—References
| Amery HS | Granton HS | Reedsburg HS |
| Auburndale HS | Greenlake HS | River Falls HS |
| Barron HS | Jefferson HS | Sauk Prairie HS |
| Benton HS | Kewaskum HS | Shawano HS |
| Benton Community HS | Kohler HS | Sheboygan Falls HS |
| Berlin HS | Lakeside Lutheran HS | Shiocton HS |
| Birnamwood HS | Lakeview HS | Southwestern HS |
| Boscobel HS | Lancaster HS | Sparta HS |
| Brookfield HS | Lyman HS | St. Croix Falls |
| Brookfield Central HS | Marathon HS | Steven's Point HS |
| Bruce HS | Marshfield HS | Turner HS |
| Cassville HS | Milton HS | Union Grove HS |
| Colby HS | Montello HS | Verona HS |
| Cuba City HS | Merrill HS | Waukesha South HS |
| DC Everest HS | Moriarty HS | Wausau East HS |
| Dodgeville HS | Mukwonago HS | Wausau West HS |
| Eau Claire HS | Onalaska HS | West Bend HS |
| Ft. Atchison HS | Plymouth HS | West DePere HS |
| Gale Trempleau HS | Portage HS | Wisconsin Dells HS |
| Germantown HS | Prairie Du Chien HS |
Iowa High Schools—References
| Alburnett HS | East Union HS | North Davenport HS |
| Anamosa HS | Edgewood HS | North Harrison HS |
| Andrew HS | Garnavillo HS | North Tama HS |
| Arcadia HS | Graettinger HS | Preston HS |
| Belgrade HS | Grinnell HS | Shenandoah HS |
| Bellevue HS | Hampton-Dumont HS | Sioux Central HS |
| Bellevue Marquette HS | Harlan HS | South Tama HS |
| Bishop Garrigan HS | Hartford Union HS | Southeastern HS |
| Cedar Falls HS | Hempstaed HS | Spencer HS |
| Central Community Schools | Humboldt HS | Storm Lake HS |
| Central Davenport HS | Iowa DECA | Tama HS |
| Central Lee HS | Iowa FBLA State | Tipton Community HS |
| Cherokee HS | Iowa Grant HS | Wahlert HS |
| Creston HSMarshalltown HS | Keokuk HS | Wall Lake View HS |
| Cumberland HS | Keota HS | Washington HS |
| Denver HS | Lake City HS | Waukon HS |
| DeWitt HS | Linn-Marr HS | Webster City HS |
| Dubuque Senior HS | Maquoketa Valley HS | West Delaware HS |
| Dyersville Beckman HS | MFL/Mac | West Dubuque HS |
| East Buchanan HS | Nevada HS | Yankton HS |
| East Marshall HS | New London Spicer HS |
Minnesota High Schools—References
| Albert Lea HS | Interboro HS | Robinsdale Armstrong HS |
| Archbold HS | LaCrescent HS | Roseville HS |
| Armstrong HS | Miller HS | South Hampton HS |
| Austin HS | Minntonka HS | Springlake Park HS |
| Benilde St. Margaret HS | Minnewaska HS | Tontino Grace HS |
| Bradford HS | Morrilton HS | Wagner HS |
| Buffalo HS | Morris HS | Wayzeta HS |
| Chamberlain HS | North St. Paul HS | West Central Area HS |
| Eden Prairie HS | Pipestone HS | White Bear Lake HS |
| Harmony HS | Prior Lake HS | Worthington HS |
| Hopkins HS | Rice Lake HS | Zumbrota HS |
South Dakota High Schools—References
| Blackhawk HS | Lincoln HS | Wall HS |
| Brookings HS | Madison HS | Washington HS |
| Duel HS | O'Gorman HS | Webster HS |
| Grotton HS | Roosevelt HS | |
| Lenox HS | Roslyn HS |
Florida High Schools—References
| Florida Key Club |
Georgia High Schools—References
| Georgia FBLA | Georgia FFA | Georgia Young Farmers |
North Carolina High Schools—References
| Public Schools of Robeson |
Virginia High Schools—References
| Virginia DECA | Virginia Valley HS | Virginia VICA |
Colorado High Schools—References
| Alamosa HS | Boulder City HS | Ignacio HS |
| Battle Mountain HS | Colorado DECA | Steamboat Springs HS |
Missouri High Schools—References
| Albany HS | Missouri Young Farmers |
Nebraska High Schools—References
| Boone Central HS | Grand Island HS | Scotus Central Catholic |
| Centura HS | Lincoln East HS | Seymour HS |
| Columbus HS | Lincolnview HS | Shelton HS |
| Doniphan Trumball HS | Maywood HS | Wood River HS |
| Grand Island Cent. Catholic | North Platte HS |
Wyoming High Schools—References
| Kelly Walsh HS | Natrona HS | Wyoming FBLA |
Michigan High Schools—References
| Upper Michigan Key Club |
Ohio High Schools—References
| Campbell HS | Indian Creek HS | Ohio Young Farmers |
| Cardington HS | Lindenhurst HS | Paulding HS |
| Coldwater HS | Madison Plains HS | River Valley HS |
| Delphos Jefferson HS | Marshall HS | RUHL HS |
| Duncanville HS | Miami East HS | Wayne Trace HS |
| Foothill HS | National Trails HS | Wittenberg HS |
| Friendship HS | Ohio Key Club |
Pennsylvania High Schools—References
| Carlisle HS | Scranton HS |
West Virginia High Schools—References
| West Virginia Key Club |
Maryland High Schools—References
| Maryland FFA |
New York High Schools—References
| Capital District Key Club |
Alaska High Schools—References
| Seward HS |
Arizona High Schools—References
| Marcos de Niza HS |
California High Schools—References
| California FFA |
Nevada High Schools—References
| Carlin HS | Yerington HS |
Washington High Schools—References
| John Rogers HS | Mt. Spokane HS | Washington DECA |
| Meade HS | Stevenson HS |
Maine High Schools—References
| Maine DECA |
New Hampshire High Schools—References
| Chase Comm. Schools |
Arkansas High Schools—References
| Desert Vista HS | Morrilton HS |
New Mexico High Schools—References
| Artesia HS | Hot Springs HS | Nauvoo Colusa HS |
| Carlsbad HS | Los Luna HS | Soroco HS |
| Deming HS | Mohawk HS |
Oklahoma High Schools—References
| Wilson HS |
Texas High Schools—References
| Belen HS | Pampa HS | Texas FFA |
| Frankston HS | Seminole HS | |
| Garden City Hs | Texas 4-H |
