High School Hypnotist Jim Wand performs hypnosis for the following locations
Alaska | Arizona
| Arkansas | California | Colorado
| Florida
Georgia |
Illinois
| Indiana | Iowa
| Maine | Maryland |
Michigan
Minnesota | Missouri | Nebraska | Nevada |
New Hampshire
New Mexico | New York | North Carolina | Ohio | Oklahoma
Oregon
| Pennsylvania | South Dakota | Texas |
Virginia
Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Illinois High Schools—References
| Barry HS | Blackhawk HS | Chetek HS |
| East Aurora HS | East Dubuque HS | Eastland HS |
| Francis W. Parker HS | Galena HS | Gustafus Adolphus HS |
| IL Math & Science | Mundelein HS | Naperville North HS |
| Prosser HS | Providence Catholic HS | River Ridge HS |
| Scales Mound HS | Springfield HS | St. Patrick's HS |
| Stockton HS | Warren HS | Waubonsie Valley HS |
| Woodin HS | Woodside Priority HS |
Indiana High Schools—References
| National FFA Convention | West Lafayette HS |
Wisconsin High Schools—References
| Amery HS | Auburndale HS | Barron HS |
| Benton HS | Benton Community HS | Berlin HS |
| Birnamwood HS | Boscobel HS | Brookfield HS |
| Brookfield Central HS | Bruce HS | Cassville HS |
| Colby HS | Cuba City HS | DC Everest HS |
| Dodgeville HS | Eau Claire HS | Ft. Atchison HS |
| Gale Trempleau HS | Germantown HS | Granton HS |
| Greenlake HS | Jefferson HS | Kewaskum HS |
| Kohler HS | Lakeside Lutheran HS | Lakeview HS |
| Lancaster HS | Lyman HS | Marathon HS |
| Marshfield HS | Merrill HS | Milton HS |
| Montello HS | Moriarty HS | Mukwonago HS |
| Onalaska HS | Plymouth HS | Portage HS |
| Prairie Du Chien HS | Reedsburg HS | River Falls HS |
| Sauk Prairie HS | Shawano HS | Sheboygan Falls HS |
| Shiocton HS | Southwestern HS | Sparta HS |
| St. Croix Falls | Steven's Point HS | Turner HS |
| Union Grove HS | Verona HS | Waukesha South HS |
| Wausau West & East HS | West Bend HS | West DePere HS |
| Wisconsin Dells HS |
Iowa High Schools—References
| Alburnett HS | Anamosa HS | Andrew HS |
| Arcadia HS | Belgrade HS | Bellevue HS |
| Bellevue Marquette HS | Bishop Garrigan HS | Cedar Falls HS |
| Central Community Schools | Central Davenport HS | Central Lee HS |
| Cherokee HS | Creston HS | Cumberland HS |
| Denver HS | DeWitt HS | Dubuque Senior HS |
| Dyersville Beckman HS | East Buchanan HS | East Marshall HS |
| East Union HS | Edgewood HS | Garnavillo HS |
| Graettinger HS | Grinnell HS | Hampton-Dumont HS |
| Harlan HS | Hartford Union HS | Hempstaed HS |
| Humboldt HS | Iowa DECA | Iowa FBLA State |
| Iowa Grant HS | Keokuk HS | Keota HS |
| Lake City HS | Linn-Marr HS | Maquoketa Valley HS |
| Marshalltown HS | MFL/Mac | Nevada HS |
| New London Spicer HS | North Davenport HS | North Harrison HS |
| North Tama HS | Preston HS | Shenandoah HS |
| Sioux Central HS | South Tama HS | Southeastern HS |
| Spencer HS | Storm Lake HS | Tama HS |
| Tipton Community HS | Wahlert HS | Wall Lake View HS |
| Washington HS | Waukon HS | Webster City HS |
| West Delaware HS | West Dubuque HS | Yankton HS |
Minnesota High Schools—References
| Albert Lea HS | Archbold HS | Armstrong HS |
| Austin HS | Benilde St. Margaret HS | Bradford HS |
| Buffalo HS | Chamberlain HS | Eden Prairie HS |
| Harmony HS | Hopkins HS | Interboro HS |
| LaCrescent HS | Miller HS | Minntonka HS |
| Minnewaska HS | Morrilton HS | Morris HS |
| North St. Paul HS | Pipestone HS | Prior Lake HS |
| Rice Lake HS | Robinsdale Armstrong HS | Roseville HS |
| South Hampton HS | Springlake Park HS | Tontino Grace HS |
| Wagner HS | Wayzeta HS | West Central Area HS |
| White Bear Lake HS | Worthington HS | Zumbrota HS |
South Dakota High Schools—References
| Blackhawk HS | Brookings HS | Duel HS |
| Grotton HS | Lenox HS | Lincoln HS |
| Madison HS | O'Gorman HS | Roosevelt HS |
| Roslyn HS | Wall HS | Washington HS |
| Webster HS |
Florida High Schools—References
| Florida Key Club |
Georgia High Schools—References
| Georgia FBLA | Georgia FFA | Georgia Young Farmers |
North Carolina High Schools—References
| Public Schools of Robeson |
Virginia High Schools—References
| Virginia DECA | Virginia Valley HS | Virginia VICA |
Colorado High Schools—References
| Alamosa HS | Battle Mountain HS | Boulder City HS |
| Colorado DECA | Ignacio HS | Steamboat Springs HS |
Missouri High Schools—References
| Albany HS | Missouri Young Farmers |
Nebraska High Schools—References
| Boone Central HS | Centura HS | Columbus HS |
| Doniphan Trumball HS | Grand Island Cent. Catholic | Grand Island HS |
| Lincoln East HS | Lincolnview HS | Maywood HS |
| North Platte HS | Scotus Central Catholic | Seymour HS |
| Shelton HS | Wood River HS |
Wyoming High Schools—References
| Kelly Walsh HS | Natrona HS | Wyoming FBLA |
Michigan High Schools—References
| Upper Michigan Key Club |
Ohio High Schools—References
| Campbell HS | Cardington HS | Coldwater HS |
| Delphos Jefferson HS | Duncanville HS | Foothill HS |
| Friendship HS | Indian Creek HS | Lindenhurst HS |
| Madison Plains HS | Marshall HS | Miami East HS |
| National Trails HS | Ohio Key Club | Ohio Young Farmers |
| Paulding HS | River Valley HS | RUHL HS |
| Wayne Trace HS | Wittenberg HS |
Pennsylvania High Schools—References
| Carlisle HS | Scranton HS |
West Virginia High Schools—References
| West Virginia Key Club |
Maryland High Schools—References
| Maryland FFA |
New York High Schools—References
| Capital District Key Club |
Alaska High Schools—References
| Seward HS |
Arizona High Schools—References
| Marcos de Niza HS |
California High Schools—References
| California FFA |
Nevada High Schools—References
| Carlin HS | Yerington HS |
Washington High Schools—References
| John Rogers HS | Meade HS | Mt. Spokane HS |
| Stevenson HS | Washington DECA |
Maine High Schools—References
| Maine DECA |
New Hampshire High Schools—References
| Chase Comm. Schools |
Arkansas High Schools—References
| Desert Vista HS | Morrilton HS |
New Mexico High Schools—References
| Artesia HS | Carlsbad HS | Deming HS |
| Hot Springs HS | Los Luna HS | Mohawk HS |
| Nauvoo Colusa HS | Soroco HS |
Oklahoma High Schools—References
| Wilson HS |
Texas High Schools—References
| Belen HS | Frankston HS | Garden City Hs |
| Pampa HS | Seminole HS | Texas 4-H |
| Texas FFA |
